產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 南京宏久環保 | 結構形式 | 其他 |
---|---|---|---|
潷水量 | 0m3/h |
“旋轉式潷水器廠家"參數說明
是否有現貨: | 否 | 認證: | ISO9001 |
加工定制: | 是 | 結構形式: | 旋轉式 |
潷水量: | 100~2000m3/h | 品牌: | 宏久環境 |
潷水深度: | 2.5~4m | 堰口長度: | 見參數 |
電機功率: | 0.75~5.5kw | 適用范圍: | 見參數 |
型號: | BSQ | 規格: | 100~2000 |
商標: | 宏久環境 | 包裝: | 木箱包裝 |
產量: | 1000 |
型號表示:
BSQ-100
旋轉式潷水器廠家結構原理:
是由集水槽、擋渣浮筒、支管、排水總管、回轉接頭、電動推桿等組成。
當開始潷水時,電動推桿變頻慢速下推,下推的速度由潷水時間和潷水高度來調控。到達下*,接觸下限行程開關,電機停止工作;幾秒鐘(該時間可以通過時間調節器調節),電機反轉,以工頻速度快速上拉。到達上限后,接觸上限行程開關,電機停止工作。一個潷水周期結束。等待下個周期的開始,這個時間也用時間調節器來執行。
技術參數:
型 號 | 出水量(m3/h) | 運行功率(KW) | L(m) | L1(mm) | L2(mm) | DN(mm) | △H(m) |
BSQ-100 | 100 | 0.75 | 2 | 500 | 200 | 250 | ≤2.5 |
BSQ-200 | 200 | 0.75 | 3 | 500 | 200 | 250 | |
BSQ-300 | 300 | 0.75 | 4 | 600 | 250 | 300 | |
BSQ-400 | 400 | 1.1 | 5 | 600 | 250 | 300 | |
BSQ-500 | 500 | 1.1 | 6 | 600 | 300 | 400 | |
BSQ-600 | 600 | 1.5 | 7 | 600 | 300 | 400 | |
BSQ-700 | 700 | 1.5 | 9 | 800 | 350 | 500 | ≤3 |
BSQ-800 | 800 | 2.2 | 10 | 800 | 350 | 500 | |
BSQ-1000 | 1000 | 2.2 | 12 | 800 | 400 | 500 | |
BSQ-1200 | 1200 | 2.2 | 14 | 800 | 400 | 600 | ≤4 |
BSQ-1400 | 1400 | 3 | 16 | 800 | 500 | 600 | |
BSQ-1600 | 1600 | 3 | 18 | 800 | 500 | 800 | |
BSQ-1800 | 1800 | 5.5 | 20 | 800 | 600 | 1000 | |
BSQ-2000 | 2000 | 5.5 | 22 | 800 | 600 | 1000 |
外形示意:
產品咨詢
電話
微信掃一掃